Snowfall totals have come in from the National Weather Service of Chicago and Northern Indiana.

The following are local snowfall reports:

…Porter County…
Chesterton 4 ESE 14.0 in 0700 AM 02/03 COCORAHS
1 NE South Haven 13.5 in 0814 PM 02/02 Public
Valparaiso 2 NNW 13.5 in 1000 AM 02/03 COCORAHS
Valparaiso 1 N 12.0 in 0700 AM 02/03 COCORAHS
Porter 11.1 in 0700 AM 02/03 COCORAHS
Valparaiso 2 NW 10.5 in 0700 AM 02/03 COCORAHS
3 NNW Valparaiso 10.4 in 0440 PM 02/02 Trained Spotter
1 ESE Valparaiso 10.0 in 1140 AM 02/02 Trained Spotter
Ogden Dunes 9.9 in 0530 AM 02/03 COCORAHS
Boone Grove 2 WNW 9.5 in 0800 AM 02/03 COCORAHS

…Lake County…
Highwood 4.0 in 0700 AM 02/03 COCORAHS
1 SSW Deerfield 3.8 in 0144 PM 02/02 Public
Bannockburn 3.1 in 0700 AM 02/03 COCORAHS
Buffalo Grove 2 N 3.0 in 0700 AM 02/03 COCORAHS
Forest Lake 1 SSW 2.5 in 0700 AM 02/03 UCOOP
Riverwoods 1 NE 2.5 in 0700 AM 02/03 COCORAHS
Mundelein 4 WSW 2.1 in 0700 AM 02/03 COOP
Mundelein 1.6 WNW 1.5 in 0730 AM 02/03 COCORAHS
Mundelein 1 NNE 1.4 in 0800 AM 02/03 COCORAHS
Antioch 1.0 in 0600 PM 02/02 Public
Waukegan 2 N 0.5 in 0800 AM 02/03 COCORAHS

…LA PORTE COUNTY…
2 SW LA PORTE 10.6 IN 0157 PM 02/03

…ST. JOSEPH COUNTY…
1 SSW NEW CARLISLE 12.0 IN 1248 PM 02/03
3 WNW SOUTH BEND 11.2 IN 1200 AM 02/03
MISHAWAKA 8.5 IN 1152 AM 02/03
4 SE CRUMSTOWN 8.3 IN 1220 PM 02/03

…STARKE COUNTY…
3 NE KNOX